型号 | HVI65B4 | HVI75B4 | HVI86B4 |
尺寸 | 65" | 75" | 86" |
背光形式 | ELED | DLED | DLED |
外形尺寸(长*宽*厚) | 1494*943*55.8mm | 1737*1096*110mm | 1990*1235*120mm |
包装尺寸 | 1705*1090*265mm | 1903*1210*265mm | 2150*300*1335mm |
净重 | 44KG | 64KG | 78KG |
毛重 | 64KG | 84KG | 105KG |
输入电源 | 100-240V~ 50/60Hz | ||
总功率(不含电脑) | ≦ 200W | ≦ 290W | ≦390W |
待机功耗 | <0.5W | <0.5W | <1W |
喇叭功率 | 2*8欧15瓦 | 2*8欧15瓦 | 2*8欧15瓦 |
其它特性 | 支持在不关闭整机电源的情况下可智能关闭液晶屏,实现功耗降低超过70% | ||
屏幕等级 | A级 | ||
色彩总数 | 10-bit, 1.07billion colors | ||
分辨率 | 3840×2160 | ||
亮度 | ≥350cd/m² | ||
对比度 | ≥1400:1 | ≥1200:1 | ≥1300:1 |
响应时间 | 8ms(Gray to Gray) | ||
可视角度 | 178(H)/178(V) (CR>10) | ||
刷新频率 | 60Hz | ||
识别原理(触摸屏类型) | 红外触摸 | ||
触控方式 | 手指/白板笔 | ||
响应时间 | ≤5ms | ||
表面硬度 | 莫式7级 | ||
系统支持 | Android 6.0.1 | ||
触摸点数 | 20点 | ||
触摸精度 | <2mm | ||
接口方式 | USB2.0全速 | ||
工作温度 | 0°C ~ 55°C | ||
主板 | Android MSD648 | ||
处理核心 | Cortex A53*4 1.5GHZ 四核,双核图形图形处理器GPU T720MP2 | ||
智能操作系统 | Android 6.0.1 | ||
系统内存 | 2G RAM | ||
存储容量 | 32G ROM | ||
主板USB接口 | 3路 | ||
RJ45 | 1路,10M/100M自适应 | ||
TOUCH-USB | 2路 | ||
HDMI-In | 3路 | ||
DP-In | 1路 | ||
RS232 | 1路 | ||
VGA-In | 1路 | ||
VGA-Audio | 1路 | ||
MIC-In | 1路 | ||
Earphone | 1路 | ||
前置USB | 2路,PC/Android自动切换 | ||
WIFI | 2.4G/5G | ||
蓝牙 | 支持 | ||
光感 | 支持 | ||
HDMI-OUT | 1路 | ||
遥控器输入 | 支持红外遥控器输入 | ||
CPU类型 | X86架构:Intel® Core i5 3.2G四核, | ||
内存 | X86系统:8G DDR3 | ||
存储 | 256G固态硬盘 | ||
显卡 | Intel® HD Graphics核显 | ||
声卡 | 高清晰立体音效声卡 | ||
网卡 | 支持10/100/1000M 自适应网卡 | ||
操作系统 | X86系统:Windows 7或以上 | ||
OPS设计 | 模块式安装与拆卸设计 | ||
会议系统 | 内置会议系统软件,支持多方视频会议,支持PC/移动手机等各类终端接入视频会议; | ||
摄像头 | 内置一颗 1080P高清摄像头,支持自动白平衡、曝光等功能。 | ||
摄像头输出分辨率 | 1920*1080p@30fps | ||
摄像头视场角/镜头畸变 | 86°/≤1% | ||
阵列麦克风及拾音功能 | 内置4颗无线全向麦克风(顶部阵列排序),8米有效拾音距离 | ||
麦克风物理参数 | 灵敏度-38d | ||
频响范围 80Hz~16KHz | |||
拾音距离≥ 8m | |||
指向性 全指向 | |||
拾音角度 360° | |||
软件功能 自动增益,自动降噪 | |||
4阵列麦克风输入 | |||
采样频率 48KHz | |||
采样位数 16bit | |||
扬声器 | 喇叭前置,正面声音播放设计,内置6颗喇叭,中、低音采用不同喇叭腔体。 | ||
立体声播放效果。 | |||
视频解码 | 支持 HEVC(H.265) MP@Level5.0 High-tier | ||
图像处理 | 3D 数字梳状滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应,梳状滤波等 | ||
语音输入 | 支持语音智能控制,可对应用软件进行语音控制打开、关闭,方便操作。 | ||
书写 | 支持20点触摸,最多16个点同时书写。 | ||
文件保存分享 | 支持白板内容本地/U盘保存,支持二维码和邮件分享,二维码分享时可加密。 | ||
手势操作 | 支持单指书写、多指拖拽/移动、单手擦除,支持4种擦除方式(点擦、圈擦、手势板擦、一键清屏) | ||
批注功能 | 支持在任意通道下可一键快速进入批注,批注内容可本地/U盘保存,支持二维码和邮件分享,二维码分享时可加密 | ||
无线传屏显示 | 支持,可对每个投屏内容进行独立反向操作 | ||
无线传屏路数 | 支持4个设备同时无线传屏到机器显示。 | ||
支持画面分别投屏。 | |||
外部电脑一键传屏 | 支持,且支持触摸回传。 | ||
外部手机画面传屏 | 支持手机画面实时推送到智能营销多功能一体机上。 | ||
工作温度 | 0℃—40℃环境下可正常工作 | ||
工作湿度 | 20~80%RH | ||
存储温度 | -20℃~60℃ | ||
存储湿度 | 10%~90% | ||
海拔高度 | 5000 米 | ||
机身 | 全金属机身,弧形转角采用无尖锐边缘连接 | ||
钢化玻璃面板 | 3mm厚防眩、防爆钢化玻璃面板,整机玻璃AG面光泽度为80±15,玻璃雾度为5%-14%,防划防撞击。 | ||
整机表面硬度 | ≥7H | ||
开关 | 正面一个物理按键,集屏幕开关、系统开关和节能待机功能于一体。 | ||
外观颜色 | 圆弧导角,银色边框,黑色丝印钢化玻璃,黑色后盖 | ||
安装设计与安装方式 | 壁挂式。 | ||
配壁挂厚度 | ≤90mm | ||
外壳材质 | 钣金、铝材(包括安装支架) | ||
EMC检测 | 通过浪涌(冲击)抗扰度、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、射频场感应的传导抗扰度,电压暂降、电流短时中断、电压变化等检测。 | ||
环境检测 | 通过振动、高低温检测。 | ||
产品认证方式 | CCC、EMC、ISO9001、ISO14001、节能认证 | ||
其他特性 | 主板温度检测, 自动背光调整, 触摸自动切换,HDMI 及 VGA信号插入自动跳转。 | ||
无线传屏器(无线投屏) | 可选,1个,用于电脑一键投屏。 | ||
配套脚架 | 可选,在移动落地放置时才需要配置该脚架,若采用壁挂安装方式,则采用产品标配的标准壁挂件即可。 | ||
随机附件 | AC 电源线×1,快速安装指南×1,合格证×1,保修卡×1,磁吸笔×2。 |
深圳总部
地址 : 广东省 深圳市 南山区 科技南8路 豪威科技大厦 25层
邮编 : 518057
电话 : 0755-86149040
服务热线 : 400-8935088