| 型号 | HVI55E2 | HVI65E2 | HVI75E2 | HVI86E2 |
| 尺寸 | 55" | 65" | 75" | 86" |
| 背光 | LED | LED | LED | LED |
| 外形尺寸(长*宽*厚) | 1292.6×811.3×103mm | 1523.8*943.7*106.6mm | 1770*1089*110mm | 2019×1200×111.5mm |
| 包装尺寸 | 1460x931x255(mm) | 1705*1090*265mm | 1903*1210*265mm | 2150x1335x300(mm) |
| 净重 | 待定36kg | 44kg | 64kg | 78kg |
| 毛重 | 待定48kg | 64kg | 84kg | 105kg |
| 总功率(不含电脑) | ≦ 190W | ≦ 200W | ≦ 290W | ≦ 280W |
| 待机功耗 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
| 显示尺寸 | 1209.6 mm(H) x 680.4mm (V) | 1428.48mm (H) x 803.52mm (V) | 1649.664mm (H) x 927.936mm (V) | 1896mm (H) x 1067mm (V) |
| 像素尺寸 | 0.315 mm x 0.315 mm | 0.496mm (H) x 0.372mm (V) | 0.429mm (H) x 0.429mm (V) | 0.4935mm (H) x 0.4935mm (V) |
| 色彩总数 | 10bit(D),1.07Billon colors | 10bit(D),1.07Billon colors | 10-bit(D),1.07Billon colors | 10bit(D),1.07Billon colors |
| 分辨率 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| 亮度 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 | 350cd/m2 |
| 对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| 响应时间 | 8ms(Gray to Gray) | 8ms(Gray to Gray) | 8ms(Gray to Gray) | 8ms(Gray to Gray) |
| 可视角度 | 178(H)/178(V) (CR>10) | 178(H)/178(V) (CR>10) | 178(H)/178(V) (CR>10) | 178(H)/178(V) (CR>10) |
| 多媒体格式 | 视频:MPEG-2/4,AVS,H.264,H.265,TS,Realmedia... | |||
| 音频:MPEG1/2 layer I/II,AC-3,AAC-Lc,WMA... | ||||
| 图片:JPEG、BMP、PNG | ||||
| 在线升级 | 支持在线升级 | |||
| 最大分辨率 | 4k@60Hz | |||
| HDMI输入 | 2.0/1.4b兼容 | |||
| 3D 降噪 | √ | |||
| TV |
ATV System : NTSC;PAL;SECAM DTV System : DTMB,DVB-C,DVB-T |
|||
| 伴音 | 自动声音检测,平衡以及环绕 | |||
| 扬声器功率 | 2X15W(8Ω) | |||
| CPU | ARM Cortex A53*4 1.4GHz | |||
| GPU | ARM Mali450 MP4 600MHz | |||
| RAM | 2GB;DDR3;1866MHz | |||
| ROM | 16GB | |||
| 安卓版本 | Version 5.0 | |||
| AV 输入 | 1 Mini earphone jack | |||
| AV 输出 | 1 Mini earphone jack | |||
| YPBPR 输入 | 1 Mini earphone jack | |||
| 串口通讯 | 1 DB9 | |||
| MIC输入 | 1 | |||
| SD 卡插口 | / | |||
| VGA 输入 | 1 DB15 | |||
| HDMI 输入 | 2 4K60Hz in | |||
| HDMI 输出 | 1 | |||
| PC-音频输入 | 1 | |||
| 耳机 | 1 | |||
| WIFI | 2.4G | |||
| 以太网 输入 | 1 RJ45 | |||
| 以太网 输出 | 1 RJ45 | |||
| DP输入 | 1 | |||
| USB 输入 | 2 USB3.0 | |||
| USB touch | 1 USB-B type | |||
| 前置 HDMI输入 | 1 | |||
| 前置 电脑USB输入 | 1 | |||
| 前置 安卓USB输入 | 1 | |||
| 电视 | 1 | |||
| 数字音频输出 | 1 Optical | |||
| 分辨率 | 32768*32768 | |||
| 触摸特性 | 红外触摸 | |||
| 接触表面 | Anti- Glare Glass | |||
| 触摸点数 | 十点触摸 | |||
| 书写工具 | 手指、白板笔及其它任何不透明物体 | |||
| 触摸笔最小尺寸 | 单点触摸 ≥Φ2mm | |||
|
触摸灵敏度 (响应时间) |
8ms 单点 | |||
| 定位精度 | ≤2mm | |||
| 报点帧率 | 125帧/秒 | |||
| 工作寿命 | ≥10万小时 | |||
| 通讯接口 | USB/UART | |||
| 功耗 | ≤1w | |||
| 操作系统 |
Windows 7, 8, 10 & Mac & Linux & Android & Chrome |
|||
| 抗光强度 | ≥80000 Lux | |||
| 遥控器 | 电视遥控器 | |||
| USB线A-B | 3米 USB 线 | |||
| HDMI线 | 3米 HDMI 线 | |||
| 电源线 | 1.8米 | |||
| 触摸笔 | 2 pcs | |||
| 教鞭 | 1 pcs | |||
| 用户手册 | 1 pcs | |||
| 壁挂件 | 螺钉, 壁挂件 | |||
| OPS硬件配置 | ||||
| 解决方案 | Intel H81 / Intel H110 | |||
| CPU | Intel I5-4460 / Intel I5-6400 | |||
| 内存 | DDR III 4G / 8G | |||
| 硬盘 | 500G / SSD 128G | |||
| 操作系统 | Windows7旗舰版(试用版) | |||
| OPS输入输出接口 | ||||
| USB2.0 输入 | 4 | |||
| USB3.0 输入 | 2 | |||
| 电脑无线WIFI | √ | |||
| 电脑有线网络 | 1 | |||
| HDMI输出 | 1 | |||
| VGA输出 | 1 | |||
| MIC输入 | 1 | |||
| 音频输出 | 1 | |||
深圳总部
地址 : 广东省 深圳市 南山区 科技南8路 豪威科技大厦 25层
邮编 : 518057
电话 : 0755-86149040
服务热线 : 400-8935088